R412003858,原裝進(jìn)口德國(guó)博士壓力表
上海乾拓優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)BOSCH全系列產(chǎn)品
歡迎廣大用戶前來詢價(jià)對(duì)比。
上海乾拓貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:尉靜靜
電 話:O21-3952 983O/31/39/29-8OO6
傳 真:O21-3952 983O/31/39/29-8OO8
手 機(jī):189 17O7 4297
QQ:124 955 9836
E-mail:qiantuo@qiantuo.net
公司網(wǎng)址:www.qiantuosh.net
技術(shù)參數(shù):
ATEX II 2G2D T4 X
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 波登管式壓力表
標(biāo)準(zhǔn)化 EN 837-1
主刻度單位(外部) bar
輔助刻度單位(內(nèi)部) psi
環(huán)境溫度 小值/值 -40°C / +60°C
介質(zhì) 壓縮空氣
指針顏色 白色
主刻度顏色(外部) 白色
輔助刻度顏色(內(nèi)部) 灰色
質(zhì)量等級(jí) 2,5
材料:
外殼 丙烯腈合成材料
螺紋 黃銅
觀察玻璃窗 聚苯乙烯
密封 聚四氟乙烯
壓縮空氣連接尺寸 額定直徑 應(yīng)用 顯示范圍 進(jìn)氣壓力 刻度數(shù)值 重量 產(chǎn)品代碼
[mm] [bar] [bar] [bar] [kg]
G 1/8 40 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,08 R412003853
G 1/8 40 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,08 R412003854
G 1/8 40 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,08 R412003855
G 1/8 40 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,08 R412003856
G 1/8 40 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,08 R412003857
G 1/8 40 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,08 R412003858
G 1/4 40 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,08 R412004407
G 1/4 40 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,08 R412004408
G 1/4 40 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,08 R412004409
G 1/4 40 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,08 R412004410
G 1/4 40 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,08 R412004411
G 1/4 40 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,08 R412004412
G 1/4 50 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,09 R412004413
G 1/4 50 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,09 R412004414
G 1/4 50 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,09 R412004415
G 1/4 50 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,09 R412004416
G 1/4 50 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,09 R412004417
G 1/4 50 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,09 R412004418
G 1/4 50 0 - 20 0 - 25 0 / 25 1 0,09 R412007898
G 1/4 63 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,1 R412004419
G 1/4 63 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,1 R412004420
G 1/4 63 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,1 R412004421
G 1/4 63 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,1 R412004422
G 1/4 63 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,1 R412004423
G 1/4 63 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,1 R412004424
R412003858,原裝進(jìn)口德國(guó)博士壓力表